ʻO kēia mīkini mīkini he lathe holoʻokoʻa holoʻokoʻa, kūpono ia no ka hoʻohuli ʻana i waho o ka pōʻai, ke alo hope, ka ʻoki ʻana, ka ʻoki ʻana, ka hoʻohuli ʻana i ka lua cone i loko, ka huli ʻana i ke kaula a me nā kaʻina hana ʻē aʻe o nā ʻāpana shaft, cylindrical a me nā ʻāpana pā o nā mea like ʻole me kiʻekiʻe-wikiwiki a me ka paakiki kila kila.He kiʻekiʻe ka rigidity o ke kino mīkini, a hiki ke neʻe koke ka apron, pou mea hana a me ka noho lio.Loaʻa i kēia lathe nā hiʻohiʻona o ka rigidity ikaika, ka hana kiʻekiʻe, ka palekana a me ka hilinaʻi, ka hana maʻalahi a me ka nani o ka helehelena.
| Hoʻohālike | |||||||||
| kikoʻī | CW6163E CW6263E | CW6180E CW6280E | CW61100E CW62100E | CW61120E CW62120E | |||||
| hiki | |||||||||
| Holoi anawaena ma luna o kahi moe | 630mm (25") | 800mm (32”) | 1000mm (39.4") | 1200mm (47.2”) | |||||
| Koli anawaena ma luna o ka pahee kea | 350mm (13.8") | 485mm (19”) | 685mm (27") | 800mm (31.5”) | |||||
| Koli anawaena ma luna o ka hakahaka | 830mm(32.7",CW6263E) | 1000mm(39.4",CW6280E) | 1200mm(47.2",CW62100E) | 1400mm(55",CW62120E) | |||||
| Ka mamao ma waena o nā kikowaena | 750mm, 1250mm, 1750mm, 2750mm, 3750mm | ||||||||
| Ka lōʻihi kūpono o ke ākea | 230mm (8") | ||||||||
| Ka laula o ka moena | 550mmmm (21.7”) | ||||||||
| poʻo poʻo | |||||||||
| Ihu milo | D11 a i ʻole C11 | ||||||||
| ʻO ka wili spindle | 105mm (4.1") a i ʻole 130mm (5.1", koho no CW6180E-CW61200E) | ||||||||
| ʻO ka liʻiliʻi o ka wili spindle | 1:12, Φ120mm (Φ140mm koho no CW6180E-CW61200E) | ||||||||
| Ka laula o ka mama milo (Number) | 18 hoʻololi 14-750r / min | ||||||||
| Nā milo pahu pahu a me ka hānai | |||||||||
| Holo wikiwiki: longitudinal/kea | 4000mm/2000mm/min | ||||||||
| Ka nui wili kepau:Anawaena/pii | T48mm/12mm a i ʻole T55mm/12mm (ma luna o 5000mm lōʻihi lathe) | ||||||||
| Laulā hānai lōʻihi | 72 ʻano 0.048-24.3mm/rev (0.0019"-09567"/rev) | ||||||||
| Laulā hānai keʻa | 72 ʻano 0.024-12.15mm/rev (0.00098"-0.4783"/rev) | ||||||||
| Laulā pae metric | 54 mau ʻano 1-240mm | ||||||||
| ʻīniha pae pae | 36 ano 28-1 iniha | ||||||||
| Laulā pae anawaena | 27 ano 30-1T.PI | ||||||||
| Laulā kaula modular | 27 ano 0.5-60D.P. | ||||||||
| kaʻa | |||||||||
| Kaʻahele paheʻe keʻa | 350mm | 420mm | 520mm | 620mm | |||||
| Hele hoomaha hui | 200mm | ||||||||
| Ka nui o ka mea paahana | 32x32mm | ||||||||
| Kahua huelo | |||||||||
| ʻO ke anawaena Quill | 100mm (3.94”) | ||||||||
| huakaʻi Quill | 240mm (9.45”) | ||||||||
| Quill liʻiliʻi | MT No.6 | ||||||||
| Motora | |||||||||
| Mana kaʻa nui | 7.5kW(15HP)3PH | ||||||||
| Mana hoʻomāmā | 0.09KW, 3PH | ||||||||
| Ka mana kaʻa holo wikiwiki | 1.1KW | ||||||||
| Ka nui a me ke kaumaha | |||||||||
| Ana holoʻokoʻa (LxWxH) |
| ||||||||
| Ka mamao waena (1500mm) | 3452x1326x1390mm CW6180E | ||||||||
| ʻupena paona | 4300KG | 4500KG | 5000KG | 5500KG | |||||